| 1 x de R$59,90 sem juros | Total R$59,90 | |
| 2 x de R$29,95 sem juros | Total R$59,90 | |
| 3 x de R$23,41 | Total R$70,24 | |
| 4 x de R$17,80 | Total R$71,21 | |
| 5 x de R$14,35 | Total R$71,76 | |
| 6 x de R$12,01 | Total R$72,08 | |
| 7 x de R$10,34 | Total R$72,39 | |
| 8 x de R$9,08 | Total R$72,61 | |
| 9 x de R$8,09 | Total R$72,83 | |
| 10 x de R$7,32 | Total R$73,22 | |
| 11 x de R$6,69 | Total R$73,61 | |
| 12 x de R$6,16 | Total R$73,94 |
Distribuição não é mais uma despesa operacional, é uma engrenagem estratégica. Em um mundo onde o consumidor muda mais rápido que as prateleiras, o Modelo Broker de Distribuição apresentado por Tatiana Alves representa um salto de mentalidade.
Mais que um modelo logístico: é uma arquitetura de crescimento. Uma ponte entre indústria e mercado, entre estoque e inteligência. Na Alibaba, sabemos que vencer exige redes colaborativas, hubs descentralizados e parceiros com mentalidade de dono. Tatiana codifica o modelo nessa mesma linha e reposiciona a distribuição como motor de margem — e não centro de custo. Você não está apenas lendo sobre logística. Está acessando o futuro do mercado.
